![]()
Mannschaften und Ergebnisse. Gespielt wird jeder gegen jeden. Beginn ist 10:30 Uhr.
| Mannschaften | Spiel | Paarungen | Ergebnis | |||
| 01) Sanit Eisenberg | 01) | Sanit Eisenbeg | : | BSG Polysius | 1 - 3 | |
| 02) BSG Polysius Neubeckum | 02) | BSG Eternit | : | Lindenelf | 2 - 0 | |
| 03) BSG Eternit Neubeckum | 03) | SG Knipping | : | Blau-Weiß Dalmer | 3 - 0 | |
| 04) Lindenelf Ahlen | 04) | SG Isenbeck | : | BSG Foseco | 0 - 1 | |
| 05) Knipping Beckum | 05) | Lindenelf | : | Sanit Eisenberg | 1 - 3 | |
| 06) BSG Foseco Borken | 06) | BSG Polysius | : | BSG Eternit | 0 - 1 | |
| 07) SG Isenbeck Hamm | 07) | BSG Foseco | : | SG Knipping | 2 - 0 | |
| 08) BW Dalmer Beckum | 08) | Blau-Weiß Dalmer | : | SG Isenbeck | 0 - 0 | |
| 09) | SG Knipping | : | Lindenelf | 2 - 3 | ||
| 10) | Sanit Eisenberg | : | BSG Eternit | 0 - 2 | ||
| 11) | BSG Polysius | : | SG Isenbeck | 1 - 2 | ||
| 12) | Blau-Weiß Dalmer | : | BSG Foseco | 0 - 5 | ||
| 13) | Lindenelf | : | BSG Polysius | 0 - 0 | ||
| 14) | SG Isenbeck | : | SG Knipping | 3 - 0 | ||
| 15) | BSG Foseco | : | Sanit Eisenberg | 2 - 0 | ||
| 16) | BSG Eternit | : | Blau-Weiß Dalmer | 1 - 1 | ||
| 17) | Lindenelf | : | SG Isenbeck | 1 - 3 | ||
| 18) | BSG Polysius | : | BSG Foseco | 0 - 1 | ||
| 19) | Sanit Eisenberg | : | Blau-Weiß Dalmer | 3 - 1 | ||
| 20) | SG Knipping | : | BSG Eternit | 0 - 3 | ||
| 21) | BSG Foseco | : | Lindenelf | 6 - 0 | ||
| 22) | Blau-Weiß Dalmer | : | BSG Polysius | 2 - 1 | ||
| 23) | SG Isenbeck | : | BSG Eternit | 1 - 0 | ||
| 24) | SG Knipping | : | Sanit Eisenberg | 0 - 3 | ||
| 25) | Lindenelf | : | Blau-Weiß Dalmer | 1 - 3 | ||
| 26) | BSG Eternit | : | BSG Foseco | 0 - 3 | ||
| 27) | BSG Polysius | : | SG Knipping | 2 0 | ||
| 28) | Sanit Eisenberg | : | SG Isenbeck | 3 - 1 | ||

![]()
Abschlusstabelle Dacora Cup 2008
| 01) | BSG Foseco Borken | 7 Sp. 21 P. - 20 - 0 |
| 02) | SG Isenbeck | 7 Sp. 13 P. - 10 - 6 |
| 03) | BSG Eternit | 7 Sp. 13 P. - 9 - 5 |
| 04) | Sanit Eisenberg | 7 Sp. 12 P. 13 - 10 |
| 05) | BW Dalmer | 7 Sp. - 8 P. - 7 - 14 |
| 06) | BSG Polysius | 7 Sp. - 7 P - 7 - 7 |
| 07) | Lindenelf Ahlen | 7 Sp. - 4 P. - 6 - 19 |
| 08) | SG Knipping | 7 Sp. 3 P. - 5 - 16 |
![]()
Herzlichen Glückwunsch der BSG Foseco, die ungeschlagen und ohne Gegentor
den Dacora Cup 2008 gewonnen hat.
![]()
Dacora Cup 2007
![]()
Hier noch mal ein paar Fotos vom Dacora Cup 2004.
![]()